Цена по запросу
Продукт | Loctite AA 326 |
Активатор |
Loctite SF 7649 |
Соотношение компонентов смеси по объёму (А:В) | - |
Цвет | От желтого до оранжевого |
Вязкость, мПа*с | 18000 |
Время жизни, мин. | - |
Время технологической фиксации, мин. | 3 |
Прочность на сдвиг (GBMS), Н/мм2 | 15 |
Рабочая температура (верхний предел), оС | +120 |
Фасовка (мл) | 50, 250 |
Комментарий | Склеивание магнитов |
Пользуясь этим сайтом, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Информация на этом сайте носит ознакомительный характер и не является офертой.