Цена по запросу
Чертеж № | Деталь № | Тип | Размеры (мм) | Сжатие |
Максимальная крут. момент болта (Нм) |
Масса (кг) | ||||
D | H | G | T | Максимальная нагрузка (кг) | Максимальное отклонение (мм) | |||||
19-0334 | 20-01542 | D10/10 | 10 | 10 | M4 | 10 | 6,0 | 1,0 | 0,005 | |
19-0335 | 20-01459 | D15/15 | 15 | 15 | M4 | 13 | 11,7 | 2,0 | 0,02 | |
19-0460 | 20-01561 | D20/10 | 20 | 10 | M6 | 8/15/18 | 17,3 | 1,1 | 0,01 | |
19-0463 | 20-01338 | D20/15 | 20 | 15 | M6 | 18 | 16,3 | 1,4 | 0,01 | |
19-0465 | 20-01339 | D20/20 | 20 | 20 | M6 | 15/18 | 16,3 | 1,9 | 0,01 | |
19-0818 | 20-01460 | D25/10 | 25 | 10 | M8 | 20 | - | - | 0,02 | |
15-4460 | 20-02895 | D25/10 | 25 | 10 | M8 | 30 | - | - | 0,02 | |
19-0453 | 20-01015 | D25/15 | 25 | 15 | M6 | 18 | 29,6 | 1,5 | 0,03 | |
19-0819 | 20-01345 | D25/17 | 25 | 17 | M6 | 18 | - | - | 0,02 | |
19-0454 | 20-01346 | D25/20 | 25 | 20 | M6 | 20 | 28,6 | 2,3 | 0,02 | |
19-0339 | 20-00490 | D30/15 | 30 | 15 | M8 | 20 | 36,0 | 3,1 | 0,03 | |
19-0477 | 20-00597 | D30/17 | 30 | 17 | M8 | 20 | - | - | 0,03 | |
19-0479 | 20-01461 | D30/20 | 30 | 20 | M8 | 20/25 | 36,0 | 4,4 | 0,03 | |
19-0480 | 20-00604 | D30/25 | 30 | 25 | M8 | 20 | 36,0 | 5,8 | 0,04 | |
19-0481 | 20-00605 | D30/25 | 30 | 25 | M8 | 25 | 36,0 | 5,8 | 0,04 | |
19-0484 | 20-00492 | D30/30 | 30 | 30 | M8 | 20 | 36,0 | 7,2 | 0,04 | |
19-0340 | 20-01562 | D40/25 | 40 | 15 | M8 | 20/23 | 107,0 | 2,0 | 0,03 | |
19-0821 | 20-01360 | D40/28 | 40 | 15 | M8 | 23 | 110,0 | 2,0 | 0,07 | |
19-0470 | 20-01365 | D40/40 | 40 | 40 | M8 | 23 | 61,2 | 4,6 | 0,09 | |
19-0471 | 20-00602 | D50/20 | 50 | 20 | M10 | 28 | 153,0 | 2,0 | 0,10 | |
19-0473 | 20-00601 | D50/30 | 50 | 30 | M10 | 28 | 122,4 | 3,3 | 0,11 | |
19-0474 | 20-01369 | D50/40 | 50 | 40 | M10 | 28 | 112,2 | 4,3 | 0,14 | |
19-0476 | 20-01370 | D50/45 | 50 | 45 | M10 | 27 | 107,1 | 5,1 | 0,15 | |
19-0343 | 20-00649 | D75/25 | 75 | 25 | M12 | 27 | 555,7 | 2,5 | 0,24 | |
19-0825 | 20-01463 | D75/25 | 75 | 25 | M12 | 37 | 555,7 | 2,5 | 0,24 | |
19-0452 | 20-01382 | D75/50 | 75 | 50 | M12 | 41 | - | - | 0,38 | |
19-0344 | 20-01387 | D100/40 | 100 | 40 | M16 | 41 | 673,5 | 3,6 | 0,65 |
Loctite 222 |
|
Loctite 241 |
|
Loctite 242 |
|
Loctite 243 |
|
Loctite 248 |
|
Loctite 262 |
|
Loctite 268 |
|
Loctite 270 |
|
Loctite 271 |
|
Loctite 55 |
|
Loctite 510 |
|
Loctite 601 |
|
Loctite 401 |
|
Loctite AA 326 |
|
Loctite EA 3421 |
|
Loctite 3450 |
|
Teroson PU 92 |
|
Loctite HY 4060 GY |
|
Loctite SI 595 |
|
OKS 611 |
|
Frekote 770 NC |
|
Сайлентблоки |
|
Loctite 272 |
|
Loctite 275 |
|
Loctite 276 |
|
Loctite 277 |
|
Loctite 278 |
|
Loctite 511 |
|
Loctite 515 |
|
Loctite 603 |
|
Loctite 403 |
|
Loctite AA 330 |
|
Loctite EA 3422 |
|
Loctite SI 598 |
|
OKS 621 |
|
Сферические опоры |
|
Loctite 290 |
|
Loctite 2400 |
|
Loctite 2700 |
|
Loctite 2701 |
|
Loctite 542 |
|
Loctite 518 |
|
Loctite 620 |
|
Loctite 406 |
|
Loctite AA 3295 |
|
Loctite EA 3423 |
|
Teroson PU 9225 |
|
Loctite HY 4070 |
|
Loctite SI 5366 |
|
OKS 1360 |
|