Цена по запросу
Конструкция включает в себя функции управления ударом и отскоком, которые ограничивают чрезмерное перемещение при ударной нагрузке. Верхняя металлическая крышка обеспечивает защиту от загрязнения маслом, а защитное красочное покрытие защищает от коррозии. Применяется в качестве упора гребного винта. В стандартном ассортименте имеются четыре типоразмера с разной степенью жесткости резины, рассчитанные на точечные нагрузки от 32 до 3000 кг. Возможны собственные частоты до 8 Гц.
Типичные области применения:
Чертеж № | Деталь № | Тип | Размеры (мм) |
Максимальная нагрузка (кг) |
Максимальная осевая нагрузка (кН) | Масса (кг) | ||||||||||
B | C | A | K | H | d1 | L1 | d2 | L2 | G | Вертикальная | Вертикальная с тяговой нагузкой | |||||
17-1600 | 10-00535 | 45 | IRH 62 | 60 | 100 | 120 | 38-40,5 | 11 | 14 | 11 | 14 | M12 | 50 | 35 | 370 | 0,36 |
10-00536 | 55 | IRH 62 | 60 | 100 | 120 | 38-40,5 | 11 | 14 | 11 | 14 | M12 | 65 | 55 | 560 | 0,36 | |
10-00537 | 65 | IRH 62 | 60 | 100 | 120 | 38-40,5 | 11 | 14 | 11 | 14 | M12 | 100 | 80 | 830 | 0,36 | |
17-1609 | 10-00545 | 45 | IRH 76 | 75 | 140 | 183 | 49 | 13 | 20 | 13 | 30 | M16 | 150 | 95 | 1000 | 0,86 |
10-00546 | 55 | IRH 76 | 75 | 140 | 183 | 49 | 13 | 20 | 13 | 30 | M16 | 210 | 140 | 1500 | 0,86 | |
10-00547 | 65 | IRH 76 | 75 | 140 | 183 | 49 | 13 | 20 | 13 | 30 | M16 | 300 | 210 | 2300 | 0,86 | |
10-00548 | 75 | IRH 76 | 75 | 140 | 183 | 49 | 13 | 20 | 13 | 30 | M16 | 450 | 315 | 3300 | 0,86 | |
17-1657 | 10-00557 | 45 | IRH 72 | 112,5 | 182 | 228 | 70 | 18 | 26 | 18 | 34 | M20 | 300 | 250 | 2800 | 2,25 |
10-00558 | 55 | IRH 72 | 112,5 | 182 | 228 | 70 | 18 | 26 | 18 | 34 | M20 | 520 | 370 | 4200 | 2,25 | |
10-00559 | 65 | IRH 72 | 112,5 | 182 | 228 | 70 | 18 | 26 | 18 | 34 | M20 | 800 | 560 | 6400 | 2,25 | |
10-00560 | 75 | IRH 72 | 112,5 | 182 | 228 | 70 | 18 | 26 | 18 | 34 | M20 | 1000 | 700 | 11800 | 2,25 | |
17-1841 | 10-00605 | 40 | IRH 120 | 190 | 270 | 330 | 112 | 22 | - | - | - | M24 | 950 | 630 | 5300 | 9,6 |
10-00606 | 50 | IRH 120 | 190 | 270 | 330 | 112 | 22 | - | - | - | M24 | 1400 | 945 | 7100 | 9,6 | |
10-00607 | 60 | IRH 120 | 190 | 270 | 330 | 112 | 22 | - | - | - | M24 | 2200 | 1575 | 12500 | 9,6 | |
10-00608 | 70 | IRH 120 | 190 | 270 | 330 | 112 | 22 | - | - | - | M24 | 3000 | 2100 | 18000 | 9,6 |
Пользуясь этим сайтом, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Информация на этом сайте носит ознакомительный характер и не является офертой.