Цена по запросу
Такая компоновка обеспечивает большую разницу между жесткостью при сжатии и жесткости при сдвиге, тем самым обеспечивая возможность «настраивать» опору, вращая ее.
Такие опоры обычно устанавливаются в форме «Vee» для использования такой возможности.
Прямоугольные крепления SAW имеют следующие особенности:
Чертеж № | Деталь № | Тип | Размеры (мм) | Максимальная нагрузка (кг) | Вес (кг) | |||||||||
A | B | K | H | D | d | t | G | L | Сжатие | Сдвиг | ||||
31-0406 | 10-00661 | 45 IRH | 74,5 | 41 | 89 | 36 | 54 | 6,5 | 2,5 | M8 | 14 | 90 | 40 | 0,23 |
31-0406 | 10-00971 | 60 IRH | 74,5 | 41 | 89 | 36 | 54 | 6,5 | 2,5 | M8 | 14 | 180 | 70 | 0,23 |
31-0406 | 10-00663 | 70 IRH | 74,5 | 41 | 89 | 36 | 54 | 6,5 | 2,5 | M8 | 14 | 250 | 90 | 0,23 |
31-0322 | 10-00658 | 45 IRH | 89 | 57 | 108 | 43 | 63,5 | 11 | 5 | - | - | 180 | 50 | 0,65 |
31-0322 | 10-00659 | 60 IRH | 89 | 57 | 108 | 43 | 63,5 | 11 | 5 | - | - | 360 | 75 | 0,65 |
31-0285 | 10-00656 | 45 IRH | 146 | 57 | 168 | 43 | 127 | 11 | 5 | - | - | 275 | 150 | 0,9 |
31-0285 | 10-00657 | 60 IRH | 146 | 57 | 168 | 43 | 127 | 11 | 5 | - | - | 546 | 150 | 0,9 |
31-0242 | 10-00648 | 45 IRH | 146 | 57 | 168 | 43 | 127 | 11 | 5 | - | - | 450 | 120 | 1,1 |
31-0242 | 10-00651 | 60 IRH | 146 | 57 | 168 | 43 | 127 | 11 | 5 | - | - | 900 | 150 | 1,1 |
31-0242 | 10-00652 | 70 IRH | 146 | 57 | 168 | 43 | 127 | 11 | 5 | - | - | 1050 | 150 | 1,1 |
Loctite 222 |
|
Loctite 241 |
|
Loctite 242 |
|
Loctite 243 |
|
Loctite 248 |
|
Loctite 262 |
|
Loctite 268 |
|
Loctite 270 |
|
Loctite 271 |
|
Loctite 55 |
|
Loctite 510 |
|
Loctite 601 |
|
Loctite 401 |
|
Loctite AA 326 |
|
Loctite EA 3421 |
|
Loctite 3450 |
|
Teroson PU 92 |
|
Loctite HY 4060 GY |
|
Loctite SI 595 |
|
OKS 611 |
|
Frekote 770 NC |
|
Сайлентблоки |
|
Loctite 272 |
|
Loctite 275 |
|
Loctite 276 |
|
Loctite 277 |
|
Loctite 278 |
|
Loctite 511 |
|
Loctite 515 |
|
Loctite 603 |
|
Loctite 403 |
|
Loctite AA 330 |
|
Loctite EA 3422 |
|
Loctite SI 598 |
|
OKS 621 |
|
Сферические опоры |
|
Loctite 290 |
|
Loctite 2400 |
|
Loctite 2700 |
|
Loctite 2701 |
|
Loctite 542 |
|
Loctite 518 |
|
Loctite 620 |
|
Loctite 406 |
|
Loctite AA 3295 |
|
Loctite EA 3423 |
|
Teroson PU 9225 |
|
Loctite HY 4070 |
|
Loctite SI 5366 |
|
OKS 1360 |
|