• Описание
  • Предложения

Цена по запросу

Материал: NR натуральный каучук (45/50/60/70 NR 11)
Особенности: опора с креплением болт-болт
Область применения: для закрепления приборов и агрегатов, для компенсации теплового расширения, для стыковки вентиляционных каналов
Вы можете оставить заявку на данный товар и наш менеджер обязательно с вами свяжется
1234
  • Описание
  • Предложения

Круглые виброопоры (тип А, крепление болт-болт)

1. Исполнение

Два круглых металлических диска привулканизированы к резиновому слою.
Тип A: опора с креплением болт-болт
Опоры могут иметь "втянутый" или цилиндрический (для умеренных нагрузок) резиновый корпус.

2. Материал

Стандартная конструкция: натуральный каучук (NR)
Твердость: от 45 до 80 по Шору A
Обозначение: 45/60/70/75/80 NR 11, 55 NR

3. Применение

Установка агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов, испытательных стендов и т.п.

4. Область применения

Круглые опоры работают как страховка от ударов и выравнивают напряжение или размерные отклонения между связанными элементами;

5. Установка

Круглые опоры могут воспринимать нагрузку сдвига, сжатия или сдвига-сжатия одновременно.
Предварительная деформация: ок.10% от высоты эластомера при динамических нагрузках сдвига

6. Монтаж

Крепежные элементы (резьбовые болты, внутренняя резьба) привулканизированы к резине. Опоры легко монтируются.

7. Пример конструкции круглой опоры типа А с "втянутым" резиновым корпусом

8. Номенклатура круглых опор типа А с "втянутым" резиновым корпусом

Изделие № Материал D
[мм]
H
[мм]
b
[мм]
Резьба
G
B
[мм]
Номинальные значения максимальных нагрузок Артикул №
(сдвиг) (сжатие)
Fmax
[Н]
Smax
[мм]
Fmax
[Н]
smax
[мм]
5218 242 45 NR 11 10 9 1 M4 6 14 3 18 0,8 91015
5218 242 60 NR 11 10 9 1 M4 6 40 4 50 0,7 90505
5218 129 45 NR 11 15 8 1 M4 6 30 3 45 0,7 90872
5218 129 60 NR 11 15 8 1 M4 6 80 3 100 0,6 91007
5218 058 45 NR 11 15 15 1 M4 15 35 5 40 1,6 91019
5218 058 60 NR 11 15 15 1 M4 15 80 6 90 1,5 91008
5218 057 60 NR 11 16 6 1 M4 10 100 2 150 0,5 91695
5218 057 45 NR 11 16 6 1,2 M4 10 40 2 100 0,4 91014
5218 039 45 NR 11 20 15 1,5 M6 15 65 5 90 1,4 91397
5218 039 60 NR 11 20 15 1,5 M6 15 140 6 180 1,5 90589
5218 149 45 NR 11 20 20 1,5 M6 10 65 7 80 2 97176
5218 149 60 NR 11 20 20 1,5 M6 10 140 8 160 1,8 97175
5218 061 45 NR 11 20 20 1,5 M6 18,5 65 7 80 2 97165
5218 061 60 NR 11 20 20 1,5 M6 18,5 140 8 160 1,8 97164
5218 095 45 NR 11 20 25 1,5 M6 18,5 65 9 75 2,3 91393
5218 095 60 NR 11 20 25 1,5 M6 18,5 140 11 160 2,4 91064
5218 132 45 NR 11 25 20 1,5 M6 10 110 7 140 2 90678
5218 132 60 NR 11 25 20 1,5 M6 10 220 9 240 1,8 90679
5218 086 45 NR 11 25 20 1,5 M6 15 110 7 140 2 91055
5218 086 60 NR 11 25 20 1,5 M6 15 220 9 240 1,8 90646
5218 050 60 NR 11 25 30 1,5 M6 18,5 220 12 220 3 90605
5218 125 45 NR 11 25 35 1,5 M6 18,5 110 13 110 3,6 92267
5218 125 60 NR 11 25 35 1,5 M6 18,5 220 15 220 3,2 90936
5218 151 45 NR 11 30 15 2 M8 23 150 5 270 1,3 92149
5218 151 60 NR 11 30 15 2 M8 23 300 6 500 1,1 90985
5218 099 45 NR 11 30 20 2 M8 13 150 7 220 1,9 97208
5218 099 60 NR 11 30 20 2 M8 13 300 8 400 1,6 97209
5218 051 60 NR 11 30 20 2 M8 23 300 8 400 1,6 97201
5218 163 45 NR 11 30 25 2 M8 23 150 9 200 2,5 91608
5218 163 60 NR 11 30 25 2 M8 23 300 10 380 2,4 91149
5218 067 45 NR 11 30 30 2 M8 23 150 11 180 3,1 91386
5218 067 60 NR 11 30 30 2 M8 23 300 13 350 2,8 91061
5218 018 60 NR 11 40 30 2,5 M10 17,5 600 12 700 2,8 90574
5218 123 45 NR 11 40 30 2,5 M8 22,5 280 11 400 3 90999
5218 123 60 NR 11 40 30 2,5 M8 22,5 600 12 700 2,8 91091
5218 070 45 NR 11 40 30 2,5 M10 27,5 280 11 400 3 91234
5218 070 60 NR 11 40 30 2,5 M10 27,5 600 12 700 2,8 90634
5218 153 45 NR 11 40 40 2,5 M8 22,5 280 15 350 4,2 90918
5218 153 60 NR 11 40 40 2,5 M8 22,5 600 16 650 4 90691
5218 116 60 NR 11 40 40 2,5 M10 27,5 600 16 650 4 90668
5218 168 60 NR 11 40 40 2,5 M8 27,5 600 16 650 4 90744
5218 232 60 NR 11 50 20 2,5 M10 27,5 900 7 1800 1,7 90734
5218 089 45 NR 11 50 30 2,5 M10 17,5 450 10 700 3 90108
5218 089 60 NR 11 50 30 2,5 M10 17,5 900 11 1300 2,7 90649
5218 040 45 NR 11 50 30 2,5 M10 27,5 450 10 700 3 92162
5218 040 60 NR 11 50 30 2,5 M10 27,5 900 11 1300 2,7 91279
5218 104 60 NR 11 50 40 2,5 M10 17,5 900 15 1100 4 91145
5218 072 45 NR 11 50 40 2,5 M10 27,5 450 15 600 4,2 90915
5218 072 60 NR 11 50 40 2,5 M10 27,5 900 15 1100 4 90636
5218 174 45 NR 11 50 45 2,5 M10 27,5 450 17 550 4,8 90747
5218 174 60 NR 11 50 45 2,5 M10 27,5 900 17 1000 4,2 90924
5218 110 45 NR 11 50 50 2,5 M10 27,5 450 19 500 5,4 92076
5218 110 60 NR 11 50 50 2,5 M10 27,5 900 20 1000 4,5 90662
5218 273 60 NR 11 60 45 2,5 M10 19,5 1300 18 1600 4,5 91784
5218 206 45 NR 11 70 45 2,5 M10 27,5 900 17 1400 4,8 90396
5218 206 60 NR 11 70 45 2,5 M10 27,5 1800 18 2400 4,5 90771
5218 075 45 NR 11 70 60 3 M12 37 900 22 1200 6,5 90322
5218 075 60 NR 11 70 60 3 M12 37 1800 25 2100 6 91036
5218 078 45 NR 11 75 25 3 M12 37 1000 8 2800 2,3 91185
5218 078 60 NR 11 75 25 3 M12 37 2100 9 4500 2 91257
5218 272 45 NR 11 75 40 3 M12 25 1000 14 1800 4,1 97237
5218 196 60 NR 11 75 40 3 M12 37 2100 16 3000 3,7 97224
5218 052 60 NR 11 75 50 3 M12 37 2100 20 2400 4,8 91065
5218 210 45 NR 11 75 55 3 M12 37 1000 20 1500 5,9 90452
5218 210 60 NR 11 75 55 3 M12 37 2100 22 2400 5,3 91077
5218 113 45 NR 11 75 70 3 M12 37 1000 26 1400 7,7 91683
5218 113 60 NR 11 75 70 3 M12 37 2100 27 2000 6,5 90665
5218 113 80 NR 11 75 70 3 M12 37 5000 30 6000 7,2 92303
5218 131 45 NR 11 100 40 4 M16 36 2000 14 4000 3,8 97185
5218 016 45 NR 11 100 40 4 M16 46 2000 14 4000 3,8 97184
5218 016 60 NR 11 100 40 4 M16 46 3800 15 7000 3,5 97183
5218 100 45 NR 11 100 55 4 M16 46 2000 20 3000 5,6 92137
5218 100 60 NR 11 100 55 4 M16 46 3800 21 5000 5,4 90657
5218 100 70 NR 11 100 55 4 M16 46 7000 25 9000 5,4 92090
5218 083 45 NR 11 100 75 4 M16 46 2000 28 2600 8 90644
5218 083 60 NR 11 100 75 4 M16 46 3800 32 4200 7,5 91135
5218 159 60 NR 11 160 75 4 M16 46 10000 32 15000 8 90694
5218 178 70 NR 11 160 114 6 M16 44 10000 28 100000 6,5 92001

 

Fmax = максимально допустимое усилие на опору, smax = деформация при максимальной нагрузке

10. Пример конструкции круглой опоры типа А с цилиндрическим резиновым корпусом

11. Номенклатурный перечень круглых опор типа А с цилиндрическим резиновым корпусом

Изделие № Материал D
[мм]
H
[мм]
b
[мм]
Резьба
G
B
[мм]
Номинальные значения максимальных нагрузок Артикул №
(сдвиг) (сжатие)
Fmax
[Н]
Smax
[мм]
Fmax
[Н]
smax
[мм]
A 1310 55 NR 13 10 1 M5 10 26 1,6 48 0,64 509003
A 1315 55 NR 13 15 1 M5 10 26 2,6 40 1,04 509007
A 1320 55 NR 13 20 1 M5 10 26 2,6 40 1,04 509015
A 1508 55 NR 15 8 1,5 M4 12 34 1,0 95 0,4 509018
A 1510 55 NR 15 10 1,5 M4 12 34 1,4 75 0,56 509019
A 1515 55 NR 15 15 1,5 M4 12 34 2,4 58 0,96 509020
A 1520 55 NR 15 20 1,5 M4 12 34 3,4 52 1,36 509022
A 1530 55 NR 15 30 1,5 M4 12 34 5,4 48 2,16 509048
A 1610 55 NR 16 10 1,5 M5 12 39 1,4 89 0,56 509049
A 1615 55 NR 16 15 1,5 M5 12 39 2,4 67 0,96 509050
A 1620 55 NR 16 20 1,5 M5 12 39 3,4 60 1,36 509051
A 1625 55 NR 16 25 1,5 M5 12 39 4,4 60 1,87 509052
A 208,5 55 NR 20 8,5 2 M6 16,5 61 1,0 220 0,4 509053
A 2015 55 NR 20 15 2 M6 16,5 61 2,2 121 0,88 509056
A 2020 55 NR 20 20 2 M6 16,5 61 3,2 103 1,28 509063
A 2025 55 NR 20 25 2 M6 16,5 61 4,2 95 1,68 509064
A 2030 55 NR 20 30 2 M6 16,5 61 5,2 95 2,19 509065
A 2510 55 NR 25 10 2 M8 20 61 0,8 184 0,25 509067
A 2515 55 NR 25 15 2 M6 18 95 2,2 216 0,88 509069
A 2515 55 NR 25 15 2 M8 20 95 2,2 216 0,88 509070
A 2520 55 NR 25 20 2 M6 18 95 3,2 176 1,28 509071
A 2522 55 NR 25 22 2 M8 20 95 3,6 176 1,52 509072
A 2525 55 NR 25 25 2 M6 18 95 4,2 158 1,68 509073
A 2525 55 NR 25 25 2 M8 20 95 4,2 158 1,68 509074
A 2530 55 NR 25 30 2 M8 20 95 5,2 148 2,08 509075
A 2540 55 NR 25 40 2 M8 20 95 7,2 137 2,88 509077
A 3015 55 NR 30 15 2 M8 25 137 2,2 353 0,88 509119
A 3020 55 NR 30 20 2 M8 25 137 3,2 277 1,28 509120
A 3022 55 NR 30 22 2 M8 25 137 3,6 277 1,53 509121
A 3030 55 NR 30 30 2 M8 25 137 5,2 225 2,09 509122
A 3040 55 NR 30 40 2 M8 25 137 7,2 206 2,88 509123
A 4020 55 NR 40 20 2 M10 25 243 3,2 588 1,28 509124
A 4028 55 NR 40 28 2 M10 25 243 4,8 464 1,92 509125
A 4030 55 NR 40 30 2 M8 23 243 5,2 464 2,16 509126
A 4035 55 NR 40 35 2 M10 25 243 6,2 417 2,48 509127
A 4040 55 NR 40 40 2 M8 23 243 7,2 417 3,04 509128
A 4040 55 NR 40 40 2 M10 25 243 7,2 417 3,04 509129
A 4045 55 NR 40 45 2 M10 25 243 8,2 381 3,28 509130
A 5020 55 NR 50 20 2,5 M10 25 380 3,0 1153 1,2 509131
A 5025 55 NR 50 25 2,5 M10 25 380 4,0 919 1,6 509132
A 5030 55 NR 50 30 2,5 M10 25 380 5,0 798 2 509133
A 5035 55 NR 50 35 2,5 M10 25 380 6,0 725 2,4 509134
A 5040 55 NR 50 40 2,5 M10 25 380 7,0 677 2,8 509135
A 5045 55 NR 50 45 2,5 M10 25 380 8,0 677 3,37 509136
A 5050 55 NR 50 50 2,5 M10 25 380 9,0 618 3,59 509137
A 6025 55 NR 60 25 2,5 M10 25 547 4,0 1519 1,6 509138
A 6036 55 NR 60 36 2,5 M10 25 547 6,2 1129 2,48 509139
A 6045 55 NR 60 45 2,5 M10 25 547 8,0 996 3,2 509140
A 7035 55 NR 70 35 3 M10 25 745 5,8 1759 2,32 509141
A 7050 55 NR 70 50 3 M10 25 745 8,8 1391 3,52 509142
A 7070 55 NR 70 70 3 M10 25 745 12,8 1205 5,13 509144
A 7525 55 NR 75 25 3 M12 35 855 3,8 3039 1,52 509145
A 7540 55 NR 75 40 3 M12 35 855 6,8 1905 2,72 509146
A 7550 55 NR 75 50 3 M12 35 855 8,8 1591 3,39 509147
A 7555 55 NR 75 55 3 M12 35 855 9,8 1591 3,98 509148
A 8030 55 NR 80 30 3 M14 35 973 4,8 2952 1,92 509149
A 8040 55 NR 80 40 3 M14 35 973 6,8 2259 2,72 509150
A 8070 55 NR 80 70 3 M14 35 973 12,8 1647 5,11 509151
A 8080 55 NR 80 80 3 M14 35 973 14,8 1647 6,21 509153
A 10040 55 NR 100 40 3 M16 47 1521 6,8 4153 2,71 509154
A 10055 55 NR 100 55 3 M16 47 1521 9,8 3231 3,92 509155
A 10080 55 NR 100 80 3 M16 47 1521 14,8 2649 5,91 509156



Fmax = максимально допустимое усилие на опору, smax = деформация при максимальной нагрузке

Loctite 222 Loctite 222
Loctite 241 Loctite 241
Loctite 242 Loctite 242
Loctite 243 Loctite 243
Loctite 248 Loctite 248
Loctite 262 Loctite 262
Loctite 268 Loctite 268
Loctite 270 Loctite 270
Loctite 271 Loctite 271
Loctite 55 Loctite 55
Loctite 510 Loctite 510
Loctite 601 Loctite 601
Loctite 401 Loctite 401
Loctite AA 326 Loctite AA 326
Loctite EA 3421 Loctite EA 3421
Loctite 3450 Loctite 3450
Teroson PU 92 Teroson PU 92
Loctite HY 4060 GY Loctite HY 4060 GY
Loctite SI 595 Loctite SI 595
OKS 611 OKS 611
Frekote 770 NC Frekote 770 NC
Сайлентблоки Сайлентблоки
Loctite 272 Loctite 272
Loctite 275 Loctite 275
Loctite 276 Loctite 276
Loctite 277 Loctite 277
Loctite 278 Loctite 278
Loctite 511 Loctite 511
Loctite 515 Loctite 515
Loctite 603 Loctite 603
Loctite 403 Loctite 403
Loctite AA 330 Loctite AA 330
Loctite EA 3422 Loctite EA 3422
Loctite SI 598 Loctite SI 598
OKS 621 OKS 621
Сферические опоры Сферические опоры
Loctite 290 Loctite 290
Loctite 2400 Loctite 2400
Loctite 2700 Loctite 2700
Loctite 2701 Loctite 2701
Loctite 542 Loctite 542
Loctite 518 Loctite 518
Loctite 620 Loctite 620
Loctite 406 Loctite 406
Loctite AA 3295 Loctite AA 3295
Loctite EA 3423 Loctite EA 3423
Teroson PU 9225 Teroson PU 9225
Loctite HY 4070 Loctite HY 4070
Loctite SI 5366 Loctite SI 5366
OKS 1360 OKS 1360
ИНТЕР-КОМПЛЕКТ-НН
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Геологов, д.1, к.2


Пользуясь этим сайтом, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Информация на этом сайте носит ознакомительный характер и не является офертой.



В займ