Цена по запросу
Два круглых металлических диска привулканизированы к резиновому слою.
Тип B: опора с креплением болт-внутренняя резьба
Опоры могут иметь "втянутый" или цилиндрический (для умеренных нагрузок) резиновый корпус.
Стандартная конструкция: натуральный каучук (NR)
Твердость: от 45 до 80 по Шору A
Обозначение: 45/60/70/75/80 NR 11, 55 NR
Установка агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов, испытательных стендов и т.п.
Круглые опоры работают как страховка от ударов и выравнивают напряжение или размерные отклонения между связанными элементами;
Круглые опоры могут воспринимать нагрузку сдвига, сжатия или сдвига-сжатия одновременно.
Предварительная деформация: ок.10% от высоты эластомера при динамических нагрузках сдвига
Крепежные элементы (резьбовые болты, внутренняя резьба) привулканизированы к резине. Опоры легко монтируются.
Изделие № | Материал |
D [мм] |
H [мм] |
b [мм] |
Резьба G |
B [мм] |
t [мм] |
Номинальные значения максимальных нагрузок | Артикул № | |||
(сдвиг) | (сжатие) | |||||||||||
Fmax [Н] |
Smax [мм] |
Fmax [Н] |
smax [мм] |
|||||||||
5218 251 | 45 NR 11 | 10 | 9 | 1 | M4 | 6 | 3,5 | 14 | 3 | 18 | 0,8 | 91158 |
5218 251 | 60 NR 11 | 10 | 9 | 1 | M4 | 6 | 3,5 | 40 | 4 | 50 | 0,7 | 90786 |
5218 059 | 45 NR 11 | 15 | 15 | 1 | M4 | 15 | 4 | 35 | 5 | 40 | 1,6 | 90614 |
5218 059 | 60 NR 11 | 15 | 15 | 1 | M4 | 15 | 4 | 80 | 6 | 90 | 1,5 | 90615 |
5218 137 | 45 NR 11 | 20 | 20 | 1,5 | M6 | 10 | 5,8 | 65 | 7 | 80 | 2 | 97170 |
5218 137 | 60 NR 11 | 20 | 20 | 1,5 | M6 | 10 | 5,8 | 140 | 8 | 160 | 1,8 | 97169 |
5218 137 | 80 NR 11 | 20 | 20 | 1,5 | M6 | 10 | 5,8 | 320 | 7 | 360 | 2 | 97172 |
5218 062 | 45 NR 11 | 20 | 20 | 1,5 | M6 | 18,5 | 5,8 | 65 | 7 | 80 | 2 | 97166 |
5218 062 | 60 NR 11 | 20 | 20 | 1,5 | M6 | 18,5 | 5,8 | 140 | 8 | 160 | 1,8 | 97167 |
5218 096 | 45 NR 11 | 20 | 25 | 1,5 | M6 | 18,5 | 5,8 | 65 | 9 | 75 | 2,3 | 91865 |
5218 096 | 60 NR 11 | 20 | 25 | 1,5 | M6 | 18,5 | 5,8 | 140 | 11 | 160 | 2,4 | 91519 |
5218 150 | 45 NR 11 | 25 | 20 | 1,5 | M6 | 10 | 5,8 | 110 | 7 | 140 | 2 | 91514 |
5218 087 | 45 NR 11 | 25 | 20 | 1,5 | M6 | 15 | 5,8 | 110 | 7 | 140 | 2 | 91192 |
5218 087 | 60 NR 11 | 25 | 20 | 1,5 | M6 | 15 | 5,8 | 220 | 9 | 240 | 1,8 | 90647 |
5218 063 | 45 NR 11 | 25 | 30 | 1,5 | M6 | 18,5 | 5,8 | 110 | 11 | 120 | 3,2 | 91839 |
5218 063 | 60 NR 11 | 25 | 30 | 1,5 | M6 | 18,5 | 5,8 | 220 | 12 | 220 | 3 | 91163 |
5218 126 | 60 NR 11 | 25 | 35 | 1,5 | M6 | 18,5 | 5,8 | 220 | 15 | 220 | 3,2 | 91617 |
5218 195 | 60 NR 11 | 30 | 20 | 2 | M8 | 13 | 7,4 | 300 | 8 | 400 | 1,6 | 97210 |
5218 065 | 45 NR 11 | 30 | 20 | 2 | M8 | 23 | 7,4 | 150 | 7 | 220 | 1,9 | 597205 |
5218 065 | 60 NR 11 | 30 | 20 | 2 | M8 | 23 | 7,4 | 300 | 8 | 400 | 1,6 | 97206 |
5218 068 | 45 NR 11 | 30 | 30 | 2 | M8 | 23 | 7,4 | 150 | 11 | 180 | 3,1 | 91441 |
5218 068 | 60 NR 11 | 30 | 30 | 2 | M8 | 23 | 7,4 | 300 | 13 | 350 | 2,8 | 90632 |
5218 124 | 60 NR 11 | 40 | 30 | 2,5 | M8 | 22,5 | 7,9 | 600 | 12 | 700 | 2,8 | 90671 |
5218 124 | 70 NR 11 | 40 | 30 | 2,5 | M8 | 22,5 | 7,9 | 900 | 11 | 1200 | 3,2 | 92476 |
5218 071 | 60 NR 11 | 40 | 30 | 2,5 | M10 | 27,5 | 10 | 600 | 12 | 700 | 2,8 | 90635 |
5218 152 | 45 NR 11 | 40 | 40 | 2,5 | M8 | 22,5 | 7,9 | 280 | 15 | 350 | 4,2 | 92089 |
5218 152 | 60 NR 11 | 40 | 40 | 2,5 | M8 | 22,5 | 7,9 | 600 | 16 | 650 | 4 | 91561 |
5218 187 | 60 NR 11 | 45 | 50 | 2,5 | M8 | 22,5 | 7,9 | 700 | 19 | 800 | 5,2 | 90758 |
5218 090 | 60 NR 11 | 50 | 30 | 2,5 | M10 | 17,5 | 10 | 900 | 11 | 1300 | 2,7 | 91254 |
5218 046 | 60 NR 11 | 50 | 30 | 2,5 | M10 | 27,5 | 10 | 900 | 11 | 1300 | 2,7 | 90601 |
5218 073 | 60 NR 11 | 50 | 40 | 2,5 | M10 | 27,5 | 10 | 900 | 15 | 1100 | 4 | 91312 |
5218 111 | 45 NR 11 | 50 | 50 | 2,5 | M10 | 27,5 | 10 | 450 | 19 | 500 | 5,4 | 92075 |
5218 111 | 60 NR 11 | 50 | 50 | 2,5 | M10 | 27,5 | 10 | 900 | 20 | 1000 | 4,5 | 90844 |
5218 274 | 60 NR 11 | 60 | 45 | 2,5 | M10 | 19 | 10 | 1300 | 18 | 1600 | 4,5 | 91476 |
5218 274 | 45 NR 11 | 60 | 45 | 2,5 | M10 | 19,5 | 10,5 | 650 | 17 | 900 | 4,8 | 92502 |
5218 200 | 45 NR 11 | 70 | 45 | 2,5 | M10 | 27,5 | 10,5 | 900 | 17 | 1400 | 4,8 | 91607 |
5218 200 | 60 NR 11 | 70 | 45 | 2,5 | M10 | 27,5 | 10,5 | 1800 | 18 | 2400 | 4,5 | 90768 |
5218 076 | 45 NR 11 | 70 | 60 | 3 | M12 | 37 | 10,5 | 900 | 22 | 1200 | 6,5 | 92004 |
5218 076 | 60 NR 11 | 70 | 60 | 3 | M12 | 37 | 10,5 | 1800 | 25 | 2100 | 6 | 90639 |
5218 197 | 45 NR 11 | 75 | 40 | 3 | M12 | 37 | 10,5 | 1000 | 14 | 1800 | 4,1 | 97227 |
5218 197 | 60 NR 11 | 75 | 40 | 3 | M12 | 37 | 10,5 | 2100 | 16 | 3000 | 3,7 | 97226 |
5218 197 | 70 NR 11 | 75 | 40 | 3 | M12 | 37 | 10,5 | 3200 | 15 | 5000 | 4 | 97228 |
5218 081 | 45 NR 11 | 75 | 50 | 3 | M12 | 37 | 10,5 | 1000 | 18 | 1600 | 5,9 | 91575 |
5218 081 | 60 NR 11 | 75 | 50 | 3 | M12 | 37 | 10,5 | 2100 | 20 | 2400 | 4,8 | 90642 |
5218 211 | 60 NR 11 | 75 | 55 | 3 | M12 | 37 | 10,5 | 2100 | 22 | 2400 | 5,3 | 92459 |
5218 211 | 70 NR 11 | 75 | 55 | 3 | M12 | 37 | 10,5 | 3200 | 21 | 4000 | 5,7 | 90899 |
5218 114 | 45 NR 11 | 75 | 70 | 3 | M12 | 37 | 10,5 | 1000 | 26 | 1400 | 7,7 | 92491 |
5218 114 | 60 NR 11 | 75 | 70 | 3 | M12 | 37 | 10,5 | 2100 | 27 | 2000 | 6,5 | 90666 |
5218 156 | 45 NR 11 | 100 | 40 | 4 | M16 | 36 | 15,8 | 2000 | 14 | 4000 | 3,8 | 597187 |
5218 156 | 60 NR 11 | 100 | 40 | 4 | M16 | 36 | 15,8 | 3800 | 15 | 7000 | 3,5 | 97186 |
5218 156 | 70 NR 11 | 100 | 40 | 4 | M16 | 36 | 15,8 | 6000 | 15 | 12000 | 3,6 | 92744 |
5218 015 | 45 NR 11 | 100 | 40 | 4 | M16 | 46 | 15,8 | 2000 | 14 | 4000 | 3,8 | 97182 |
5218 015 | 60 NR 11 | 100 | 40 | 4 | M16 | 46 | 15,8 | 3800 | 15 | 7000 | 3,5 | 97181 |
5218 015 | 70 NR 11 | 100 | 40 | 4 | M16 | 46 | 15,8 | 6000 | 15 | 12000 | 3,6 | 92152 |
5218 101 | 60 NR 11 | 100 | 55 | 4 | M16 | 46 | 15,8 | 3800 | 21 | 5000 | 5,4 | 90658 |
5218 084 | 60 NR 11 | 100 | 75 | 4 | M16 | 46 | 15,8 | 3800 | 32 | 4200 | 7,5 | 92274 |
5218 158 | 45 NR 11 | 160 | 75 | 4 | M16 | 46 | 15,8 | 5000 | 28 | 9000 | 8 | 92530 |
5218 158 | 60 NR 11 | 160 | 75 | 4 | M16 | 46 | 15,8 | 10000 | 32 | 15000 | 8 | 90693 |
5218 158 | 80 NR 11 | 160 | 75 | 4 | M16 | 46 | 15,8 | 24000 | 28 | 40000 | 8 | 91795 |
5218 179 | 60 NR 11 | 160 | 114 | 6 | M16 | 44 | 15,8 | 8000 | 36 | 80000 | 9 | 90752 |
Fmax = максимально допустимое усилие на опору, smax = деформация при максимальной нагрузке
Изделие № | Материал |
D [мм] |
H [мм] |
b [мм] |
Резьба G |
B [мм] |
t [мм] |
Номинальные значения максимальных нагрузок | Артикул № | |||
(сдвиг) | (сжатие) | |||||||||||
Fmax [Н] |
Smax [мм] |
Fmax [Н] |
smax [мм] |
|||||||||
B 1515 | 55 NR | 15 | 15 | 1,5 | M4 | 12 | 3 | 31 | 1,3 | 68 | 0,5 | 509078 |
B 1610 | 55 NR | 16 | 10 | 1,5 | M5 | 12 | 3 | 31 | 4,9 | 80 | 0,5 | 509079 |
B 1615 | 55 NR | 16 | 15 | 1,5 | M5 | 12 | 3 | 35 | 1,3 | 61 | 0,9 | 509080 |
B 1620 | 55 NR | 16 | 20 | 1,5 | M5 | 12 | 3 | 35 | 2,2 | 54 | 1,2 | 509081 |
B 1625 | 55 NR | 16 | 25 | 1,5 | M5 | 12 | 3 | 35 | 4,0 | 51 | 1,6 | 509082 |
B 2015 | 55 NR | 20 | 15 | 2 | M6 | 16,5 | 4 | 55 | 2,0 | 109 | 0,8 | 509083 |
B 2020 | 55 NR | 20 | 20 | 2 | M6 | 16,5 | 4 | 55 | 2,9 | 93 | 1,2 | 509085 |
B 2025 | 55 NR | 20 | 25 | 2 | M6 | 16,5 | 4 | 55 | 3,8 | 85 | 1,5 | 509086 |
B 2030 | 55 NR | 20 | 30 | 2 | M6 | 16,5 | 5 | 55 | 4,7 | 81 | 1,8 | 509087 |
B 2520 | 55 NR | 25 | 20 | 2 | M8 | 20 | 5 | 86 | 2,0 | 158 | 1,2 | 509091 |
B 2522 | 55 NR | 25 | 22 | 2 | M8 | 20 | 6 | 86 | 2,9 | 151 | 1,3 | 509094 |
B 2525 | 55 NR | 25 | 25 | 2 | M8 | 20 | 6 | 86 | 3,8 | 142 | 1,5 | 509095 |
B 2530 | 55 NR | 25 | 30 | 2 | M8 | 20 | 6 | 86 | 3,8 | 133 | 1,9 | 509096 |
B 2540 | 55 NR | 25 | 40 | 2 | M8 | 20 | 6 | 86 | 4,7 | 124 | 2,6 | 509097 |
B 3015 | 55 NR | 30 | 15 | 2 | M8 | 25 | 6 | 86 | 6,5 | 317 | 0,8 | 509098 |
B 3020 | 55 NR | 30 | 20 | 2 | M8 | 25 | 6 | 123 | 2,0 | 250 | 1,2 | 509099 |
B 3022 | 55 NR | 30 | 22 | 2 | M8 | 25 | 6 | 123 | 2,9 | 235 | 1,3 | 509100 |
B 3030 | 55 NR | 30 | 30 | 2 | M8 | 25 | 6 | 123 | 3,2 | 203 | 1,9 | 509101 |
B 3040 | 55 NR | 30 | 40 | 2 | M8 | 25 | 6 | 123 | 4,7 | 185 | 2,6 | 509102 |
B 4020 | 55 NR | 40 | 20 | 2 | M10 | 25 | 8 | 219 | 4,3 | 530 | 1,2 | 509103 |
B 4028 | 55 NR | 40 | 28 | 2 | M10 | 25 | 8 | 219 | 4,7 | 418 | 1,7 | 509104 |
B 4030 | 55 NR | 40 | 30 | 2 | M10 | 25 | 8 | 219 | 5,6 | 403 | 1,9 | 509105 |
B 4035 | 55 NR | 40 | 35 | 2 | M10 | 25 | 8 | 219 | 6,5 | 375 | 2,2 | 509106 |
B 4040 | 55 NR | 40 | 40 | 2 | M10 | 25 | 8 | 219 | 2,9 | 356 | 2,6 | 509107 |
B 4045 | 55 NR | 40 | 45 | 2 | M10 | 25 | 8 | 219 | 6,5 | 342 | 3,0 | 509108 |
B 5020 | 55 NR | 50 | 20 | 2,5 | M10 | 25 | 8 | 219 | 7,4 | 1038 | 1,1 | 509109 |
B 5030 | 55 NR | 50 | 30 | 2,5 | M10 | 25 | 8 | 342 | 3,6 | 718 | 1,8 | 509110 |
B 5035 | 55 NR | 50 | 35 | 2,5 | M10 | 25 | 8 | 342 | 4,5 | 653 | 2,2 | 509111 |
B 5040 | 55 NR | 50 | 40 | 2,5 | M10 | 25 | 8 | 342 | 5,4 | 610 | 2,5 | 509112 |
B 5045 | 55 NR | 50 | 45 | 2,5 | M10 | 25 | 8 | 342 | 6,3 | 563 | 2,8 | 509113 |
B 5050 | 55 NR | 50 | 50 | 2,5 | M10 | 25 | 8 | 342 | 7,2 | 556 | 3,2 | 509114 |
B 6036 | 55 NR | 60 | 36 | 2,5 | M10 | 25 | 8 | 492 | 3,6 | 1016 | 2,2 | 509115 |
B 6045 | 55 NR | 60 | 45 | 2,5 | M10 | 25 | 8 | 492 | 5,6 | 896 | 2,9 | 509116 |
B 7035 | 55 NR | 70 | 35 | 3 | M10 | 25 | 9 | 429 | 7,2 | 1583 | 2,1 | 509117 |
B 7050 | 55 NR | 70 | 50 | 3 | M10 | 25 | 9 | 671 | 5,2 | 1252 | 3,2 | 509207 |
B 7070 | 55 NR | 70 | 70 | 3 | M10 | 25 | 9 | 671 | 7,9 | 1252 | 3,2 | 509208 |
B 7540 | 55 NR | 75 | 40 | 3 | M12 | 35 | 8 | 770 | 3,4 | 1714 | 2,5 | 509209 |
B 7545 | 55 NR | 75 | 45 | 3 | M12 | 35 | 8 | 770 | 7,0 | 1581 | 2,8 | 509210 |
B 7550 | 55 NR | 75 | 50 | 3 | M12 | 35 | 8 | 770 | 6,1 | 1485 | 3,2 | 509211 |
B 8040 | 55 NR | 80 | 40 | 3 | M14 | 35 | 12 | 876 | 4,3 | 2033 | 2,5 | 509212 |
B 8070 | 55 NR | 80 | 70 | 3 | M14 | 35 | 12 | 973 | 13,4 | 1620 | 5,4 | 509213 |
B 8080 | 55 NR | 80 | 80 | 3 | M14 | 35 | 12 | 973 | 14,8 | 1647 | 6,2 | 509214 |
B 10040 | 55 NR | 100 | 40 | 3 | M16 | 47 | 14 | 1369 | 6,1 | 3575 | 2,6 | 509215 |
B 10055 | 55 NR | 100 | 55 | 3 | M16 | 47 | 14 | 1521 | 9,8 | 3231 | 3,9 | 509216 |
B 10080 | 55 NR | 100 | 80 | 3 | M16 | 47 | 14 | 1521 | 14,8 | 2649 | 5,9 | 509217 |
B 100100 | 55 NR | 100 | 100 | 3 | M16 | 14 | 14 | 1520 | 18,8 | 2440 | 7,5 | 509218 |
Fmax = максимально допустимое усилие на опору, smax = деформация при максимальной нагрузке