• Описание
  • Предложения

Цена по запросу

Материал: NR- натуральный каучук (40 или 60)
Особенности: 45°С до +90°С
Область применения: Широчайший спектр применения в технике виброизоляции
Вы можете оставить заявку на данный товар и наш менеджер обязательно с вами свяжется
1234
  • Описание
  • Предложения

Сайлентблоки

1. Исполнение

Конструкционные элементы, у которых внутренняя и внешняя прецизионные металлические втулки прочно связаны завулканизированным эластомерным слоем.

2. Материал

Стандартная конструкция: натуральный каучук (NR)
Твердость: 40, или 60 по Шору A
Особые конструкции: другие эластомеры или твердости:
по запросу.

3. Область применения

Широчайший спектр применения в технике виброизоляции.

4. Область применения

Цилиндрические сайлентблоки гасят радиальные и осевые колебания. Они воспринимают осевое вращательное движение и радиальные отклонения карданного шарнира. В таблице размеров, наряду с размерами, также приводятся максимальные значения для статической нагрузки. Для применения с динамическими нагрузками значения sa, sr и ϕ должны быть сокращены примерно на 50%. В случае карданных механизмов следить за тем, чтобы между втулками был запрессован слой эластомера на 1/6 ширины резинового слоя.

Рабочая температура
Эластомер (NR): до +70 °C, кратковременно до +90 °C

Устойчивость при низких температурах: до –45 °C

5. Монтаж

Сайлентблоки закрепляются прессовой или зажимной посадкой. Допуски для отверстий для прессовой посадки H8, для болтов – z8.

6. Монтаж

При монтаже принимать во внимание, что усилия соединений не передаются через эластомер. Чтобы обеспечить надежный монтаж, отверстие должно иметь чистую от заусенцев фаску ок. 15°.

7. Пример конструкции сайлентблока

vibr 18 2

8. Номенклатурный перечень сайлентблоков

Изделие № Материал d∅H9 [мм] D∅u10 [мм] l±0,5 [мм] L±0,3 [мм] Номинальные значения максимальных нагрузок Артикул №
кручения осевой радиальной
Mt max [Нм] ϕ
[max°]
Fa max
[Н]
sa max
[мм]
Fr max
[Н]
sr max
[мм]
0118 156 40 NR 11 10 22 18,5 20,5 2,7 12,6 200 1,2 600 0,25 91089
0118 039 40 NR 11 10 25 20 24 1,2 6,8 220 1,7 450 0,35 90012
0118 048 40 NR 11 14 35 28 32 6,9 7,3 570 3,7 700 0,75 90022
0118 171 40 NR 11 18 34 25 25 3,8 5,3 450 2 1050 0,4 93000
0118 224 40 NR 11 20 44 38 42 7,5 7 1000 4 1600 0,8 90137
0118 136 40 NR 11 24 50u11 102 115 69,6 15,9 2700 4 13000 0,8 92150
0118 075 40 NR 11 30 50 60 66 55,7 11,6 2000 3 6800 0,6 90328
0118 220 40 NR 11 30 65 70 70 28 9 2500 6,5 4800 1,3 91092
0118 102 40 NR 11 50 125u11 138±0,2 195 180 10,5 10000 14 15000 2,9 96921
0118 168 60 NR 11 8 20 35 40 3 7,0 600 1,2 3200 0,35 90122
0118 305 60 NR 11 8 22 12 20 1 7,0 190 1,3 400 0,45 91237
0118 036 60 NR 11 10 20 20 24 2 3,5 400 0,7 1900 0,2 90007
0118 337 60 NR 11 10 22 15 16 2 3,5 250 0,9 1000 0,25 91497
0118 156 60 NR 11 10 22 18,5 20,5 3 5,2 350 0,9 1500 0,25 90112
0118 037 60 NR 11 10 22 20 24 3 5,0 400 0,9 1500 0,25 90009
0118 039 60 NR 11 10 25 20 24 3 6,8 400 1,3 1000 0,35 90011
0118 040 60 NR 11 12 22 24 28 4 4,3 500 0,9 2600 0,2 90014
0118 287 60 NR 11 12 24 36 37 6 5,6 700 1 4800 0,3 92683
0118 041 60 NR 11 12 25 24 28 5 5,4 500 1 2300 0,3 90016
0118 043 60 NR 11 12 28 24 28 5 7,4 500 1,4 1700 0,5 90018
0118 157 60 NR 11 12 30 17 18 3 7,4 350 1,8 750 0,55 90113
0118 044 60 NR 11 12 30 24 28 5 7,4 500 1,7 1500 0,55 90019
0118 169 60 NR 11 12 30 36 40 7 7,5 800 1,8 3200 0,55 90123
0118 158 60 NR 11 12 32 55 59 11 7,7 1200 1,7 7000 0,65 90115
0118 047 60 NR 11 14 32 28 32 7 6,7 650 1,5 2300 0,5 90021
0118 048 60 NR 11 14 35 28 32 6 7,5 650 1,8 1750 0,75 90023
0118 049 60 NR 11 14 40 28 34 7 8,6 700 2,4 1500 0,95 90026
0118 050 60 NR 11 16 30 32 38 10 5,2 850 1,3 4000 0,35 90028
0118 159 60 NR 11 16 32 16 17 5 5,6 450 1,4 1000 0,4 90117
0118 054 60 NR 11 16 40 32 38 10 8,1 1000 2,5 2400 0,9 90032
0118 170 60 NR 11 18 32 20 20 7 4,4 600 1,1 2100 0,3 90124
0118 171 60 NR 11 18 34 25 25 9 5,3 750 1,4 2600 0,4 91567
0118 055 60 NR 11 18 34 36 42 13 5,3 1000 1,4 5000 0,4 90033
0118 060 60 NR 11 20 38 40 46 19 5,3 1350 1,6 7000 0,45 90035
0118 288 60 NR 11 20 40 36 36 17 6,0 1000 2,1 4200 0,6 91270
0118 061 60 NR 11 20 40 40 46 19 5,9 1300 1,9 5800 0,6 90037
0118 224 60 NR 11 20 44 38 42 18 7,0 1500 2,5 4000 0,8 91711
0118 181 60 NR 11 20 45 30 30 14 7,1 1000 2,3 2200 0,85 91034
0118 127 60 NR 11 20 45 64 70 30 7,2 2200 2,5 10000 0,85 90094
0118 064 60 NR 11 20 45u11 40 46 19 7,4 1500 2,7 4000 0,85 90039
0118 065 60 NR 11 20 50u11 40 46 19 8,1 1300 3 3300 1,5 90040
0118 136 60 NR 11 24 50u11 102 115 70 6,6 4200 2,6 32000 0,8 90102
0118 130 60 NR 11 25 40 40 40 26 4,0 1500 1,3 8500 0,4 90100
0118 069 60 NR 11 25 40 50 56 34 3,5 2000 1,1 18000 0,3 90043
0118 163 60 NR 11 25 42 22 23 15 4,3 900 1,4 5300 0,45 90955
0118 070 60 NR 11 25 45 50 56 34 5,3 2000 1,8 9400 0,6 90044
0118 072 60 NR 11 25 50 50 56 34 6,6 2000 2,4 7500 0,85 90045
0118 075 60 NR 11 30 50 60 66 56 4,8 3000 2 17000 0,6 90046
0118 078 60 NR 11 30 60 60 68 63 7,0 3000 3,6 9500 1,1 90051
0118 220 60 NR 11 30 65 70 70 55 7,5 3500 3,9 12000 1,3 91318
0118 079 60 NR 11 32 55 64 72 78 4,1 4000 2 25000 0,5 90052
0118 084 60 NR 11 36 65 72 80 96 5,8 4000 2,8 18000 1 90057
0118 117 60 NR 11 38 64 80 88 123 4,8 4800 2,5 30000 0,7 90089
0118 088 60 NR 11 40 65u11 80 88 128 4,7 5000 2,4 32000 0,75 90060
0118 090 60 NR 11 40 75 80 88 128 6,7 4800 3,8 18000 1,35 90061
0118 285 60 NR 11 42 78 45 45+0,5 85 6,0 3000 3,5 7400 1,1 91820
0118 093 60 NR 11 45 75 90 100 185 5,1 6300 3,1 35000 0,9 90063
0118 297 60 NR 11 45 80 45 45 92 5,8 3100 3,7 7800 1,1 91424
0118 095 60 NR 11 50 80 100 110 255 4,4 7800 2,8 55000 0,85 90066
0118 360 60 NR 11 50 95 100 110 255 6,7 7800 5 30000 1,65 90900
0118 097 60 NR 11 50 100 100 110 255 7,1 7800 5,8 30000 1,8 90070
0118 102 60 NR 11 50 125u11 138 195 450 11,0 15000 12 37000 2,9 96141
0118 141 60 NR 11 58 93u11 85 95 281 4,7 7800 3,5 33000 1 90106
0118 318 60 NR 11 70 126 111 120 608 5,0 12000 4,8 56000 1,4 92770
0118 772 60 NR 11 100 140u11 110 120 1046 3,3 16000 3,8 93000 1,1 96165
0118 802 60 NR 11 110 160u11 170±0,8 180±0,5 1856 4,2 22000 3,8 165000 1,5 96246
0118 805 60 NR 11 124 180u11 220±0,8 230±0,5 2800 3,0 35000 3,8 250000 1,4 96248
0118 531 60 NR 11 136 218 201,6 235 3660 4,7 42000 9 190000 2,5 93059

Loctite 222 Loctite 222
Loctite 241 Loctite 241
Loctite 242 Loctite 242
Loctite 243 Loctite 243
Loctite 248 Loctite 248
Loctite 262 Loctite 262
Loctite 268 Loctite 268
Loctite 270 Loctite 270
Loctite 271 Loctite 271
Loctite 55 Loctite 55
Loctite 510 Loctite 510
Loctite 601 Loctite 601
Loctite 401 Loctite 401
Loctite AA 326 Loctite AA 326
Loctite EA 3421 Loctite EA 3421
Loctite 3450 Loctite 3450
Teroson PU 92 Teroson PU 92
Loctite HY 4060 GY Loctite HY 4060 GY
Loctite SI 595 Loctite SI 595
OKS 611 OKS 611
Frekote 770 NC Frekote 770 NC
Сайлентблоки Сайлентблоки
Loctite 272 Loctite 272
Loctite 275 Loctite 275
Loctite 276 Loctite 276
Loctite 277 Loctite 277
Loctite 278 Loctite 278
Loctite 511 Loctite 511
Loctite 515 Loctite 515
Loctite 603 Loctite 603
Loctite 403 Loctite 403
Loctite AA 330 Loctite AA 330
Loctite EA 3422 Loctite EA 3422
Loctite SI 598 Loctite SI 598
OKS 621 OKS 621
Сферические опоры Сферические опоры
Loctite 290 Loctite 290
Loctite 2400 Loctite 2400
Loctite 2700 Loctite 2700
Loctite 2701 Loctite 2701
Loctite 542 Loctite 542
Loctite 518 Loctite 518
Loctite 620 Loctite 620
Loctite 406 Loctite 406
Loctite AA 3295 Loctite AA 3295
Loctite EA 3423 Loctite EA 3423
Teroson PU 9225 Teroson PU 9225
Loctite HY 4070 Loctite HY 4070
Loctite SI 5366 Loctite SI 5366
OKS 1360 OKS 1360
ИНТЕР-КОМПЛЕКТ-НН
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Геологов, д.1, к.2


Пользуясь этим сайтом, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Информация на этом сайте носит ознакомительный характер и не является офертой.



В займ