Цена по запросу
Описание | Ультравысокомолекулярный полиэтилен молекулярной массой около 9,2 млн. г/моль. |
---|---|
Характеристики |
• Повышенная степень устойчивости к абразивному износу и химическим веществам • Хорошая амортизация и демпфирование шума • Отличные скользящие качества, низкий коэффициент трения • Очень высокая износостойкость • Высокая вязкость даже при низких температурах (до -200oС) • Высокая ударопрочность. |
Цвет | натуральный, черный, зеленый |
Вид поставки | прутки, листы |
Размеры | листы (толщина от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 1250х3000мм, 2000х4000мм. |
Применение | направляющие цепи, ролики, зубчатые колеса; транспортные, направляющие и скользящие элементы; футеровка бункеров, силосных башен и вагонов. |
Описание | Ультравысокомолекулярный полиэтилен молекулярной массой около 9,2 млн. г/моль. |
---|---|
Характеристики |
• Улучшенное скольжение и стойкость к абразивному износу благодаря добавлению антифрикционной присадки – порошкообразного дисульфида молибдена (MOS2). Выдерживает высокие механические нагрузки • Низкий коэффициент трения и износа • Самый низкий уровень абразивности; • Высокая устойчивость к изгибу и удару. • Отсутствует водопоглощение • Физиологически безопасен. |
Цвет | темно-серый, черный |
Вид поставки | листы |
Размеры | листы (толщина от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 1250х3000мм, 2000х4000мм. |
Применение | строительная техника, транспортные и конвейерные системы, горнодобывающая про- мышленность, футеровка ковшей, бункеров, течек. |
Описание | Ультравысокомолекулярный полиэтилен молекулярной массой около 9,2 млн. г/ моль. Материал представляет собой идеальную комбинацию очень высокой износостойкости с длительным самосмазыванием, которая достигается за счет высокой доли смазочных присадок. |
---|---|
Характеристики |
• Превосходные скользящие качества • Отсутствие налипания, намерзания • Очень хорошее шумопоглощение • Физиологически безвреден |
Цвет | серый |
Вид поставки | листы |
Размеры | листы (толщина от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 1250х3000мм, 2000х4000мм. |
Применение | строительная техника, транспортные и конвейерные системы, горнодобывающая про- мышленность, футеровка ковшей, бункеров, течек. |
Описание | Ультравысокомолекулярный полиэтилен молекулярной массой около 9,2 млн. г/моль. Гибридный материал с добавлением сверхпрочной керамики. Производится исключительно путем спекания под давлением. |
---|---|
Характеристики |
• Превосходные скользящие качества • Отсутствие налипания, намерзания • Очень хорошая износостойкость • Высокая устойчивость к изгибу и удару. |
Цвет | жемчужно-белый |
Вид поставки | листы |
Размеры | листы (толщина от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 1250х3000мм, 2000х4000мм. |
Применение | строительная техника, транспортные и конвейерные системы, горнодобывающая про- мышленность, футеровка ковшей, бункеров, течек. |
Описание | Гибрид из ультравысокомолекулярного полиэтилена с молекулярной массой 9.2 млн. г / моль и маслостойкой резины. Изготавливается методом спекания под давлением, что позволяет клеить прорезиненную сторону. |
---|---|
Характеристики |
• Хорошая акустическая изоляция • Высокий уровень поглощения ударных нагрузок, антиадгезионные свойства. • Работа в широком диапазоне температур от 180 до +80oС; • Хорошая химическая стабильность и отсутствие поглощения влаги. |
Цвет | серо-синий. |
Вид поставки | листы |
Размеры | листы (толщина от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 1250х3000мм, 2000х4000мм. |
Применение | машиностроение, транспортные и конвейерные системы, угольная и горнодобывающая промышленность, облицовка резервуаров, хранилищ, транспортных желобов. |
Описание | Ультравысокомолекулярный полиэтилен молекулярной массой около 9,2 млн. г/моль. Гибридный материал сдобавлением сверхпрочного стекла, производится исключительно путем спекания под давлением. |
---|---|
Характеристики |
• Превосходные скользящие качества, низкий коэффициент трения • Отсутствие налипания, намерзания • Очень высокая прочность и износостойкость • Высокая устойчивость к изгибу и удару • Физиологически безвреден. |
Цвет | фиолетовый. |
Вид поставки | листы |
Размеры | листы (толщина от 10 до 100 мм) 1000х2000мм, 1250х3000мм, 2000х4000мм. |
Применение | машиностроение, транспортные и конвейерные системы, горнодобывающая промышленность, футеровка ковшей, бункеров, течек, желобов, скользящих поверхностей. |
Loctite 222 |
|
Loctite 241 |
|
Loctite 242 |
|
Loctite 243 |
|
Loctite 248 |
|
Loctite 262 |
|
Loctite 268 |
|
Loctite 270 |
|
Loctite 271 |
|
Loctite 55 |
|
Loctite 510 |
|
Loctite 601 |
|
Loctite 401 |
|
Loctite AA 326 |
|
Loctite EA 3421 |
|
Loctite 3450 |
|
Teroson PU 92 |
|
Loctite HY 4060 GY |
|
Loctite SI 595 |
|
OKS 611 |
|
Frekote 770 NC |
|
Сайлентблоки |
|
Loctite 272 |
|
Loctite 275 |
|
Loctite 276 |
|
Loctite 277 |
|
Loctite 278 |
|
Loctite 511 |
|
Loctite 515 |
|
Loctite 603 |
|
Loctite 403 |
|
Loctite AA 330 |
|
Loctite EA 3422 |
|
Loctite SI 598 |
|
OKS 621 |
|
Сферические опоры |
|
Loctite 290 |
|
Loctite 2400 |
|
Loctite 2700 |
|
Loctite 2701 |
|
Loctite 542 |
|
Loctite 518 |
|
Loctite 620 |
|
Loctite 406 |
|
Loctite AA 3295 |
|
Loctite EA 3423 |
|
Teroson PU 9225 |
|
Loctite HY 4070 |
|
Loctite SI 5366 |
|
OKS 1360 |
|