Цена по запросу
Опоры серии Super D имеют номинальным статическим прогиб до 23 мм и могут выдерживать ударные удары до 50 мм в любом направлении.
Буфер 15-3671 с контактной площадкой с низким коэффициентом трения часто используется с опорами Super D для ограничения движения при сильных ударных нагрузках, в частности, в качестве смягчающего стопора для неметаллической рейки или поршня, показанный на последней странице.
Чертеж № | Тип | Размеры (мм) | Максимальная нагрузка (кН) | Вертикальная жесткость (Н/мм) | Динамическая вертикальная жесткость (Н/мм) | Вес (кг) | ||
A | B | C | ||||||
17-1736 | ФЛАНЦЕВАЯ 45 IRH | 340 | 280 | 220 | 14,2 | 620 | 710 | 65 |
17-1736 | ФЛАНЦЕВАЯ 55 IRH | 340 | 280 | 220 | 21 | 920 | 1160 | 65 |
17-1736 | ФЛАНЦЕВАЯ 65 IRH | 340 | 280 | 220 | 31,5 | 1375 | 1965 | 65 |
17-1737 | ФЛАНЦЕВАЯ 45 IRH | 410 | 350 | 290 | 19 | 835 | 960 | 81 |
17-1737 | ФЛАНЦЕВАЯ 55 IRH | 410 | 350 | 290 | 29,5 | 1275 | 1180 | 81 |
17-1737 | ФЛАНЦЕВАЯ 65 IRH | 410 | 350 | 290 | 44 | 1960 | 2650 | 81 |
17-1738 | ФЛАНЦЕВАЯ 45 IRH | 480 | 420 | 420 | 30,5 | 1325 | 1520 | 97 |
17-1738 | ФЛАНЦЕВАЯ 55 IRH | 480 | 420 | 420 | 45 | 1960 | 2450 | 97 |
17-1738 | ФЛАНЦЕВАЯ 65 IRH | 480 | 420 | 420 | 67,8 | 2940 | 3975 | 97 |
17-1661 | БЕЗ ФЛАНЦА 45 IRH | - | - | 220 | 14,2 | 620 | 710 | 48,5 |
17-1661 | БЕЗ ФЛАНЦА 55 IRH | - | - | 220 | 21 | 920 | 1160 | 48,5 |
17-1661 | БЕЗ ФЛАНЦА 65 IRH | - | - | 220 | 31,5 | 1375 | 1965 | 48,5 |
17-1662 | БЕЗ ФЛАНЦА 45 IRH | - | - | 290 | 19 | 835 | 960 | 64 |
17-1662 | БЕЗ ФЛАНЦА 55 IRH | - | - | 290 | 29,5 | 1275 | 1180 | 64 |
17-1662 | БЕЗ ФЛАНЦА 65 IRH | - | - | 290 | 44 | 1960 | 2650 | 64 |
17-1663 | БЕЗ ФЛАНЦА 45 IRH | - | - | 360 | 30,5 | 1325 | 1520 | 80 |
17-1663 | БЕЗ ФЛАНЦА 55 IRH | - | - | 360 | 45 | 1960 | 2450 | 80 |
17-1663 | БЕЗ ФЛАНЦА 65 IRH | - | - | 360 | 67,8 | 2940 | 3975 | 80 |
Тип | Вертикальный | Поперечный | Продольный |
ФЛАНЦЕВАЯ | 1 | 0,95 | 0,17 |
БЕЗ ФЛАНЦА | 1 | 1 | 0,22 |
Loctite 222 |
|
Loctite 241 |
|
Loctite 242 |
|
Loctite 243 |
|
Loctite 248 |
|
Loctite 262 |
|
Loctite 268 |
|
Loctite 270 |
|
Loctite 271 |
|
Loctite 55 |
|
Loctite 510 |
|
Loctite 601 |
|
Loctite 401 |
|
Loctite AA 326 |
|
Loctite EA 3421 |
|
Loctite 3450 |
|
Teroson PU 92 |
|
Loctite HY 4060 GY |
|
Loctite SI 595 |
|
OKS 611 |
|
Frekote 770 NC |
|
Сайлентблоки |
|
Loctite 272 |
|
Loctite 275 |
|
Loctite 276 |
|
Loctite 277 |
|
Loctite 278 |
|
Loctite 511 |
|
Loctite 515 |
|
Loctite 603 |
|
Loctite 403 |
|
Loctite AA 330 |
|
Loctite EA 3422 |
|
Loctite SI 598 |
|
OKS 621 |
|
Сферические опоры |
|
Loctite 290 |
|
Loctite 2400 |
|
Loctite 2700 |
|
Loctite 2701 |
|
Loctite 542 |
|
Loctite 518 |
|
Loctite 620 |
|
Loctite 406 |
|
Loctite AA 3295 |
|
Loctite EA 3423 |
|
Teroson PU 9225 |
|
Loctite HY 4070 |
|
Loctite SI 5366 |
|
OKS 1360 |
|