• Описание
  • Предложения

Цена по запросу

Материал: NR натуральный каучук (45/50/60/70 NR 11)
Особенности: Металлическая шайба с эластомером цилиндрической формы, с "втянутым" или цилиндрическим резиновым корпусом (для малых - динамических - нагрузок, причем ∅резины ≅ ∅металлической части). Обладают "жесткими" характеристиками.
Область применения: применяются для упругого упора и работают как амортизаторы.
Вы можете оставить заявку на данный товар и наш менеджер обязательно с вами свяжется
1234
  • Описание
  • Предложения

Круглые буферы

1. Исполнение

Круглый буфер: металлическая шайба с эластомером цилиндрической формы, с "втянутым" или цилиндрическим резиновым корпусом (для малых – динамических – нагрузок, причем диаметр резины равен диаметру металлической части).

Круглые буферы обладают "жесткими" характеристиками.

2. Материал

Стандартная конструкция: натуральный каучук (NR)
Твердость: от 55 до 60 по Шору A
Обозначение: 55 NR, 60 NR 11

3. Область применения

Круглые буферы работают как амортизаторы и применяются для упругого упора.

4. Монтаж

Простой монтаж, т.к. крепежные элементы при вулканизированы резиной.

5. Пример конструкции круглого буфера с "втянутым" резиновым корпусом

6. Номенклатурный перечень круглых буферов с "втянутым" резиновым корпусом

Изделие № Материал D
[мм]
H
[мм]
b
[мм]
Резьба
G
B
[мм]
Номинальные значения нагрузка Артикул №
Fmax
[Н]
smax
[мм]
3018 068 60 NR 11 15 6 1 M4 15 110 0,5 90496
3018 027 60 NR 11 16 4 1 M4 10 350 0,3 90308
3018 055 60 NR 11 20 12 1,5 M6 10 220 1,1 90335
3018 031 60 NR 11 20 16 1,5 M6 18,5 150 1,5 97155
3018 035 60 NR 11 30 16 2 M8 23 350 1,4 597193
3018 133 60 NR 11 30 18 2 M8 23 350 1,5 97198
3018 037 60 NR 11 30 26 2 M8 23 300 1,5 90317
3018 039 60 NR 11 40 26 2,5 M10 27,5 700 2,4 91070
3018 120 60 NR 11 40 30 2,5 M8 22,5 700 2,8 90358
3018 023 60 NR 11 40 30 2,5 M10 27,5 700 2,8 90305
3018 026 60 NR 11 50 12 2,5 M10 27,5 3500 1,0 90307
3018 041 60 NR 11 50 36 2,5 M10 27,5 1000 3,5 90321
3018 054 60 NR 11 50 37,5 2,5 M10 27,5 1000 3,0 500068
3018 043 60 NR 11 70 55 3 M12 37 2750 5,2 90324
3018 045 60 NR 11 75 20 3 M12 37 4000 1,7 597219
3018 137 60 NR 11 75 30 3 M12 37 3200 2,7 90362
3018 047 60 NR 11 75 45 3 M12 37 2400 4,2 91616
3018 165 60 NR 11 160 65 4 M16 46 14000 6,1 91253

 

Fmax = максимально допустимое усилие на опору, smax = деформация при максимальной нагрузке

8. Пример конструкции круглого буфера с цилиндрическим резиновым корпусом

9. Номенклатурный перечень круглых буферов с цилиндрическим резиновым корпусом

Изделие № Материал D
[мм]
H
[мм]
b
[мм]
Резьба
G
B
[мм]
Номинальные значения максимальных нагрузок Артикул №
(сдвиг) (сжатие)
Fmax
[Н]
Smax
[мм]
Fmax
[Н]
smax
[мм]
D 1310 55 NR 13 10 1 M5 10 26 1,8 46 0,72 509157
D 1313 55 NR 13 13,5 1 M5 10 26 2,49 41 1 509158
D 1315 55 NR 13 15 1 M5 10 26 2,8 41 1,16 509159
D 1320 55 NR 13 20 1 M5 10 26 3,8 37 1,52 509160
D 1610 55 NR 16 10 1,5 M5 12 39 1,7 198 1,7 509161
D 1615 55 NR 16 15 1,5 M5 12 39 2,7 65 1,08 509164
D 1620 55 NR 16 20 1,5 M5 12 39 3,71 59 1,48 509165
D 1625 55 NR 16 25 1,5 M5 12 39 4,7 59 1,98 509166
D 208,5 55 NR 20 8,5 2 M6 16,5 61 1,3 172 0,52 509167
D 2015 55 NR 20 15 2 M6 16,5 61 2,6 112 1,04 509168
D 2020 55 NR 20 20 2 M6 16,5 61 3,6 99 1,44 509169
D 2025 55 NR 20 25 2 M6 16,5 61 4,61 92 1,84 509170
D 2030 55 NR 20 30 2 M6 16,5 61 5,58 92 2,34 509171
D 2510 55 NR 25 10 2 M8 20 95 1,6 273 0,64 509172
D 2515 55 NR 25 15 2 M8 20 95 1,6 273 0,64 509173
D 2519 55 NR 25 19 2 M8 20 95 3,39 171 1,36 509174
D 2522 55 NR 25 22 2 M8 20 95 3,99 161 1,59 509176
D 2525 55 NR 25 25 2 M8 20 95 4,59 161 1,93 509177
D 2530 55 NR 25 30 2 M8 20 95 5,59 145 2,24 509178
D 2540 55 NR 25 40 2 M8 20 95 7,6 136 3,04 509179
D 3015 55 NR 30 15 2 M8 25 137 3 287 1,2 509180
D 3022 55 NR 30 22 2 M8 25 137 4 249 1,6 509181
D 3030 55 NR 30 30 2 M8 25 137 5,61 220 2,24 509182
D 3040 55 NR 30 40 2 M8 25 137 7,6 203 3,04 509183
D 4020 55 NR 40 20 2 M10 25 243 3,6 544 1,44 509184
D 4025 55 NR 40 25 2 M10 25 243 4,6 474 1,84 509185
D 4035 55 NR 40 35 2 M10 25 243 6,59 407 2,64 509186
D 4040 55 NR 40 40 2 M10 25 243 7,6 407 3,18 509187
D 4045 55 NR 40 45 2 M10 25 243 8,6 376 3,45 509188
D 5025 55 NR 50 25 2,5 M10 25 380 4,5 850 1,8 509189
D 5035 55 NR 50 35 2,5 M10 25 380 6,5 699 2,6 509190
D 5045 55 NR 50 45 2,5 M10 25 380 8,5 630 3,4 509191
D 6022 55 NR 60 22 2,5 M10 25 547 3,91 1551 1,56 509193
D 6025 55 NR 60 25 2,5 M10 25 547 4,52 1385 1,8 509194
D 6036 55 NR 60 36 2,5 M10 25 547 6,7 1083 2,68 509195
D 6045 55 NR 60 45 2,5 M10 25 547 8,5 971 3,41 509196
D 7035 55 NR 70 35 3 M10 25 745 6,42 1650 2,56 509197
D 7050 55 NR 70 50 3 M10 25 745 9,4 1351 3,76 509198
D 7070 55 NR 70 70 3 M10 25 745 9,4 1351 3,76 509199
D 8025 55 NR 80 25 3 M14 35 973 4,4 3195 1,76 509201
D 8030 55 NR 80 30 3 M14 35 973 5,41 2674 2,16 509203
D 8040 55 NR 80 40 3 M14 35 973 7,37 2140 2,96 509204
D 8070 55 NR 80 70 3 M14 35 973 13,4 1620 5,37 509205
D 8080 55 NR 80 80 3 M14 35 973 15,4 1620 6,4 509206



Fmax = максимально допустимое усилие на опору, smax = деформация при максимальной нагрузке

Loctite 222 Loctite 222
Loctite 241 Loctite 241
Loctite 242 Loctite 242
Loctite 243 Loctite 243
Loctite 248 Loctite 248
Loctite 262 Loctite 262
Loctite 268 Loctite 268
Loctite 270 Loctite 270
Loctite 271 Loctite 271
Loctite 55 Loctite 55
Loctite 510 Loctite 510
Loctite 601 Loctite 601
Loctite 401 Loctite 401
Loctite AA 326 Loctite AA 326
Loctite EA 3421 Loctite EA 3421
Loctite 3450 Loctite 3450
Teroson PU 92 Teroson PU 92
Loctite HY 4060 GY Loctite HY 4060 GY
Loctite SI 595 Loctite SI 595
OKS 611 OKS 611
Frekote 770 NC Frekote 770 NC
Сайлентблоки Сайлентблоки
Loctite 272 Loctite 272
Loctite 275 Loctite 275
Loctite 276 Loctite 276
Loctite 277 Loctite 277
Loctite 278 Loctite 278
Loctite 511 Loctite 511
Loctite 515 Loctite 515
Loctite 603 Loctite 603
Loctite 403 Loctite 403
Loctite AA 330 Loctite AA 330
Loctite EA 3422 Loctite EA 3422
Loctite SI 598 Loctite SI 598
OKS 621 OKS 621
Сферические опоры Сферические опоры
Loctite 290 Loctite 290
Loctite 2400 Loctite 2400
Loctite 2700 Loctite 2700
Loctite 2701 Loctite 2701
Loctite 542 Loctite 542
Loctite 518 Loctite 518
Loctite 620 Loctite 620
Loctite 406 Loctite 406
Loctite AA 3295 Loctite AA 3295
Loctite EA 3423 Loctite EA 3423
Teroson PU 9225 Teroson PU 9225
Loctite HY 4070 Loctite HY 4070
Loctite SI 5366 Loctite SI 5366
OKS 1360 OKS 1360
ИНТЕР-КОМПЛЕКТ-НН
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Геологов, д.1, к.2


Пользуясь этим сайтом, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Информация на этом сайте носит ознакомительный характер и не является офертой.



В займ