Цена по запросу
Металлический купол и плоское основание прочно связаны эластомерным слоем. Опоры могут устанавливаться со специальным приспособлением для предотвращения обрыва.
Стандартная конструкция: натуральный каучук (NR)
Твердость: от 40 до 65 по Шору A
Обозначение: 40–65 NR 11
Опоры для двигателей внутреннего сгорания и электромоторов, насосов, компрессоров и оснасток;
Номинальные величины максимальных значений | Жесткость | № Продукта; | Материал | Упор | № Артикула | |||
осевая | радиальная | |||||||
Fz max | Sz max | C z | C x,y | C x,y | ||||
(Sz=0) | (Sz=4) | |||||||
[H] | [мм] | [H/мм] | [H/мм] | [H/мм] | ||||
2000 | 5 | 400 | 310 | 380 | 05018042 | 40 NR 11 | без | 96517 |
2700 | 5 | 540 | 450 | 560 | 05018042 | 50 NR 11 | без | 96518 |
4300 | 5 | 860 | 660 | 820 | 05018042 | 60 NR 11 | без | 91131 |
5500 | 5 | 1100 | 590 | 770 | 05018052 | 45 NR 11 | без | 96526 |
7700 | 5 | 1540 | 850 | 1100 | 05018052 | 55 NR 11 | без | 96527 |
12200 | 5 | 2440 | 1200 | 1550 | 05018052 | 65 NR 11 | без | 96528 |
13200 | 5 | 2640 | 1800 | 2250 | 05018062 | 45 NR 11 | без | 96537 |
30900 | 5 | 6180 | 2700 | 3300 | 05018062 | 55 NR 11 | без | 96536 |
32000 | 5 | 6400 | 3900 | 4800 | 05018062 | 65 NR 11 | без | 96535 |
FZmax = максимально допустимая нагрузка в направлении Z
sZmax = деформация в направлении Z при максимальной нагрузке
sZ = деформация в направлении Z
cX,Y = жесткость пружины в направлении X и / или Y
1) = жесткость пружины cX,Y без нагрузки в направлении Z
2) = жесткость пружины cX,Y с нагрузкой в направлении Z, деформация =Λ=4 мм
Номинальные величины максимальных значений | Жесткость | № Продукта; | Материал | Упор | № Артикула | |||
осевая | радиальная | |||||||
Fz max | Sz max | C z | C x,y | C x,y | ||||
(Sz=0) | (Sz=4) | |||||||
[H] | [мм] | [H/мм] | [H/мм] | [H/мм] | ||||
500 | 5 | 100 | 140 | 180 | 05018033 | 40 NR 11 | с упором | 96538 |
700 | 5 | 140 | 200 | 250 | 05018033 | 50 NR 11 | с упором | 96511 |
1000 | 5 | 200 | 280 | 360 | 05018033 | 60 NR 11 | с упором | 96513 |
1500 | 5 | 300 | 310 | 380 | 05018043 | 40 NR 11 | с упором | 96520 |
2600 | 5 | 520 | 450 | 560 | 05018043 | 50 NR 11 | с упором | 596521 |
4300 | 5 | 860 | 660 | 820 | 05018043 | 60 NR 11 | с упором | 96522 |
5500 | 5 | 1100 | 590 | 77 | 05018053 | 45 NR 11 | с упором | 96529 |
7700 | 5 | 1540 | 850 | 1100 | 05018053 | 55 NR 11 | с упором | 96530 |
12200 | 5 | 2440 | 1200 | 1550 | 05018053 | 65 NR 11 | с упором | 96531 |
13200 | 5 | 2640 | 1800 | 2250 | 05018063 | 45 NR 11 | с упором | 49040497 |
30900 | 5 | 6180 | 2700 | 3300 | 05018063 | 55 NR 11 | с упором | 49040498 |
32000 | 5 | 6400 | 3900 | 4800 | 05018063 | 65 NR 11 | с упором | 49040499 |
310000 | 3 | 3330 | - | - | 05018083 | 70 NR 11 | с упором | 49040500 |
Пользуясь этим сайтом, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Информация на этом сайте носит ознакомительный характер и не является офертой.